產(chǎn)品名稱:工業(yè)級無線二維影像掃描器——Granit 1911i
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品特點(diǎn):
同級產(chǎn)品中一流的耐用性:定制的IP65工業(yè)等級機(jī)身能夠承受1m范圍內(nèi)近5000次翻滾和--30℃條件下從2m高處至水泥地面的50次摔落,減少了服務(wù)成本,增加了設(shè)備正常運(yùn)行時間;
藍(lán)牙無線連接:Bluetooth"Class 1、v2.1無線技術(shù)支持距離基座100m范圍內(nèi)的隨意活動,減少與其它無線系統(tǒng)的干擾。一個基座可支持與多達(dá)7臺影像掃描器的無線通信,降低了總體擁有成本;
長距離掃描:能輕易掃描遠(yuǎn)距離的條碼,甚至可以讀取56cm之外的20mil的一維條碼,且不會犧牲對2D條碼的掃描性能;
高續(xù)航能力的鋰電池:每次充足電后可支持近50000次掃描,且電池?zé)o需工具即可拆卸,確保多個班次持續(xù)工作;
技術(shù)參數(shù):
無線參數(shù) | ||
無線/范圍 | 2.4~2.5GHz(ISM Band自適應(yīng)跳頻Bluetooth v2.1:Class 1:100m視線范圍) | |
數(shù)據(jù)速率 (傳輸速率) | 約1Mbits/S | |
電池 | 最小2000 mAh Li-ion | |
掃描次數(shù) | 每次充電可支持多達(dá)50,000次掃描 | |
預(yù)計操作時長 | 14小時 | |
預(yù)計充電時長 | 4.5小時 | |
物理/電學(xué) | ||
掃描器(1911ER-3) | 充電器/通信基座(COB02/CCB02-100BT-07N) | |
體積(長x寬x高) | 133 mm x75 mmx 195 mm | 250mmx103mmX65mm |
重量 | 362g | 283g |
操作功率(充電) | N/A | 5W(1A@5V) |
非充電功率 | N/A | 0.5W(0.1A@5V) |
主機(jī)系統(tǒng)接口 | N/A | USB,鍵盤?, RS232 |
環(huán)境參數(shù) | ||
掃描器(1911ER-3) | 充電器/通信基座(COB02/CCB02-100BT-07N) | |
操作溫度** | -20°C-50°C | -20°C-50°C |
存儲溫度 | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
抗摔能力 | -20°條件下,能夠承受從2.m高處到水泥地面 的50次摔落 | -20°條件下,能夠承受從1.2m高處到水泥地面 的50次摔落 |
抗翻滾能力 | 承受1m范圍內(nèi)近5,000次翻滾 | 承受1m范圍內(nèi)近5,000次翻滾 |
工業(yè)等級 | IP65 | IP51 |
光照等級 | 0~100,000 lux (9,290 foot-candles) | N/A |
ESD | ± 20Kv空氣放電,± 8kV接觸放電 | ± 20Kv空氣放電,±8kV接觸放電 |
掃描性能 | ||
掃描方式 | 二維影像掃描(838 x 640 像素) | |
運(yùn)動容差 | 可識讀以每秒近610cm運(yùn)動的13mil UPC | |
掃描角度 | ER聚焦:水平:31.6°;垂直:24.4° | |
打印對比度 | 20%最小反射差 | |
傾角,斜角 | 45°,65° | |
保修期 | 3 年工廠保修(注:電池保修期1年) |
地址:沈陽市渾南新區(qū)國際軟件園D09-403
電話:13332460257(微信同號)
電話:024-22957792
網(wǎng)址:sznymte.com
郵箱:sysales@cantechs.net
wpp@cantechs.net